Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Termisk bläckstråle |
Utskrift | Färgutskrift |
Dubbelsidig utskrift | Ja |
Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
Maximal upplösning | 2400 x 1200 DPI |
Färg på utskriftsupplösning | 2400 x 1200 DPI |
Utskriftsupplösning, svart | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 40 ppm |
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 40 ppm |
Utskriftshastighet (Svart, utkast, A4/US Brev) | 55 ppm |
Utskriftshastighet (färg, utkast, A4/US Letter) | 55 ppm |
Utskrivningshastighet (ISO/IEC 24734) svart | 40 ppm |
Utskrivningshastighet (ISO/IEC 24734) färg | 40 ppm |
Tid för första utskrift (svart) | 6,5 s |
Tid för första utskrift (färg) | 7 s |
Utskriftsmarginaler (övre, undre, höger, vänster) | 4,2 mm |
N-i-1 utskriftsfunktion | Ja |
Säker utskrift | Ja |
Funktion för utskrift av omslag | Ja |
Funktion för utskrift av häften | Ja |
Kopiera |
---|
Kopiering | Färgkopiering |
Dubbelsidig kopiering | Ja |
Maximal kopieringsupplösning | 600 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 55 kopior per minut |
Kopieringshastighet (färg, normalkvalitet, A4) | 55 kopior per minut |
Maximalt antal kopior | 99 kopior |
Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
Funktion för kopiering av id-kort | Ja |
Funktion för automatisk storleksanpassning | Ja |
Skanning |
---|
Skanning | Färgscanning |
Dubbelsidig skanning | Ja |
Optisk skanningsupplösning | 1200 x 1200 DPI |
Maximalt skanningsområde | 216 x 356 mm |
Skanningstyp | Flatbädds- och ADF-scanner |
Skanningsteknik | CIS |
Skanning till | E-mail Server, Network folder, USB, Programvara, PC |
Skanningshastighet (svart) | 25 tum/min |
Skanningshastighet (färg) | 25 tum/min |
Bildkomprimeringsformat | JPG, TIFF, JPEG, PNG, TIF, BMP |
Dokument som stöds | PDF, RTF, TXT |
Ingång, färgdjup | 24 bit |
Gråskalenivå | 256 |
Scanningsdrivrutiner | TWAIN |
TWAIN-version | 1,9 |
Fax |
---|
Fax | Färgfaxning |
Dubbelsidig faxning | Ja |
Faxupplösning (svart) | 300 x 300 DPI |
Faxupplösning (färg) | 200 x 200 DPI |
Fax sändningshastighet | 4 sek/sida |
Modemhastighet | 33,6 Kbit/s |
Faxminne | 100 sidor |
Automatisk återuppringning | Ja |
Snabbuppringning | Ja |
Högsta antal kortnummer | 199 |
Fax vidarekoppling | Ja |
Fax sändning | 20 platser |
Fax, fördröjd sändning | Ja |
Automatisk reducering | Ja |
Egenskaper |
---|
Driftcykel per månad | 50000 sidor per månad |
Rekommenderad arbetscykel | 750 - 4500 sidor per månad |
Duplex-funktioner | Skriv ut, Skanning, Fax |
Digital avsändare | Ja |
Antal bläckpatroner | 4 |
Skrivarfäger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
Språk för sidbeskrivning | PCL 5, PCL 6, PCL XL, PostScript 3, PDF |
Allt-i-ett-multitasking | Ja |
Ursprungsland | Kina |
HP segment | Business |
Ingående och utgående kapacitet |
---|
Totalt antal inmatningsfack | 2 |
Total inmatningskapacitet | 500 ark |
Total utmatningskapacitet | 300 ark |
Flerfunktionsfack | Ja |
Flerfunktionsfack, kapacitet | 50 ark |
Automatisk dokumentmatare (ADF) | Ja |
Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 50 ark |
Maximalt antal inmatningsfack | 3 |
Maximal inmatningskapacitet | 1550 ark |
Maximal utmatningskapacitet | 300 ark |
Pappershantering |
---|
Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
Maximal utskriftstorlek | 201.6 x 347.1 mm |
Pappersfackets typ av media | återvunnit papper, Plain paper, Silkepapper, Tjockt papper, Tjockt papper, Fotopapper, matt papper, Etiketter, Finpapper, Glättat papper, Kuverter |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9) | B5 |
ISO C-serie storlek (C0...C9) | C5, C6 |
Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Oficio |
JIS B-serien storlekar (B0...B9) | B5, B6 |
Kuvertstorlek | B5, C5, C6, DL |
Foto-pappersstorlekar | 10x15 cm |
Anpassad mediebredd | 76 - 216 mm |
Anpassad medielängd | 127 - 356 mm |
Pappersfackets mediavikt | 60 - 250 g/m ^ |
Flerfunktionsfack, materialvikt | 60 - 300 g/m ^ |
Anslutningar |
---|
Standardgränssnitt | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Trådlöst lokalt datornät |
Direktutskrift | Ja |
USB-port | Ja |
Antal USB 2.0 anslutningar | 3 |
Antal RJ-11-portar | 1 |
Nätverk |
---|
Wi-Fi | Ja |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Kabelteknik | 10/100Base-T(X) |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Bluetooth | Nej |
Kryptering/säkerhet | HTTPS, SSL/TLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP, WPA2-Enterprise |
Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print |
Prestanda |
---|
Internminne | 768 MB |
Maximalt internminne | 768 MB |
Inbyggd kortläsare | Nej |
Inbyggd processor | Ja |
Processorfrekvens | 1200 MHz |
Ljudeffektsnivå (utskrift) | 6,9 dB |
Design |
---|
Produktens färg | Grå |
Positionering på marknaden | Business |
Inbyggd display | Ja |
Displaytyp | CGD |
Skärm diagonal | 10,9 cm (4.3") |
Pekskärm | Ja |
Kontrolltyp | Röra |
Färgdisplay | Ja |
Strömtillförsel |
---|
Strömförbrukning (max) | 115 W |
Strömförbrukning (genomsnittligt operativt) | 70 W |
Medelströmförbrukning vid utskrift | 44,4 W |
Strömförbrukning (driftläge) | 11 W |
Strömförbrukning i väntläge | 2,9 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,2 W |
Typisk elföbrukning | 0,646 kWh/vecka |
AC-inspänning | 220 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50/60 hz |
Special features |
---|
HP dynamisk säkerhet | Ja |
Systemkrav |
---|
Windows-operativsystem som stöds | Windows 7, Windows 10, Windows 8 |
Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.10 Yosemite |
Andra operativsystem som stöds | Linux |
Miljökrav |
---|
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Altitud vid drift | 0 - 3048 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 4572 m |
Certifikat |
---|
Certifiering | CISPR 22:2008-09/EN 55022:2010 (Class B); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe) |
Hållbarhet |
---|
Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
Hållbarhetscertifiering | RoHS, REACH, ENERGY STAR |
Hållbara tekniker och material | RoHS, REACH |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 530 mm |
Djup | 407 mm |
Höjd | 467 mm |
Vikt | 22,1 kg |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 600 mm |
Låddjup | 495 mm |
Höjd | 594 mm |
Vikt inkl. förpackning | 26,4 kg |
Förpackningens innehåll |
---|
Patron (er) som ingår | Ja |
Kapacitet för inkluderad patron (svart) | 2500 sidor |
Kapacitet för inkluderad patron (CMY) | 1000 sidor |
Kabel inkluderad | Phone, AC |
Bruksanvisning | Ja |
Snabbinstallationsguide | Ja |
Medföljande programvara | Windows Installer and discrete PCL 6 driver; Mac Installer and PS driver; HP Participation Study; IRIS OCR |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 84433100 |
Lastpallens bruttovikt | 443 g |
Tekniska data |
---|
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s) | (A80) 889296726197; (ABT) 889296726210; (ACQ) 889296726227 |
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 889296726197, 889296726210, 889296726227 |
Övrigt |
---|
Antal användare | 10 användare (er) |
Rekommenderade system krav | Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit/64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer; Windows Vista®: 32-bit only, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8 |
PictBridge | Nej |
Pallet-mått (B x L x H) | 1219 x 1016 x 2503 mm |